ABARTH 124 Spider 1.4 | 1.368 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2016 | 55253268 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 5.935 ccm | 450 PS / 331 kW | 01/2004 bis 10/2016 | AM3 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 5.935 ccm | 476 PS / 350 kW | 01/2008 bis 07/2012 | AM3 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 5.935 ccm | 517 PS / 380 kW | 07/2012 bis 10/2016 | AM11 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 5.935 ccm | 548 PS / 403 kW | 04/2015 bis 10/2016 | AM11 |
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 | 5.935 ccm | 450 PS / 331 kW | 04/2004 bis 07/2012 | AM3 |
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 | 5.935 ccm | 476 PS / 350 kW | 09/2005 bis 07/2012 | AM3 |
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 | 5.935 ccm | 517 PS / 380 kW | 07/2012 bis 10/2016 | AM11 |
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 | 5.935 ccm | 548 PS / 403 kW | 09/2015 bis 10/2016 | AM11 |
ASTON MARTIN DBS Vantage 6.0 V12 | 5.935 ccm | 517 PS / 380 kW | seit 09/2007 | AM4R9 |
ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 | 5.935 ccm | 517 PS / 380 kW | seit 09/2007 | AM4R9 |
ASTON MARTIN ONE-77 7.3 | 7.312 ccm | 760 PS / 559 kW | 06/2010 bis 06/2012 | AM21 |
ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S | 5.935 ccm | 558 PS / 410 kW | 02/2013 bis 02/2014 | AM29, AM11 |
ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 | 5.935 ccm | 476 PS / 350 kW | 03/2010 bis 09/2013 | AM4R9, AM16 |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 4.3 | 4.280 ccm | 385 PS / 283 kW | 10/2005 bis 12/2008 | AM05, AM6U5 |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 4.7 GT8 | 4.735 ccm | 446 PS / 328 kW | seit 07/2013 | AM15 |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 4.7 V8S | 4.735 ccm | 437 PS / 321 kW | 06/2011 bis 07/2018 | AM15 |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 6.0 V12S | 5.935 ccm | 573 PS / 421 kW | seit 01/2013 | AM28 |
ASTON MARTIN VANTAGE Volante 4.3 | 4.280 ccm | 385 PS / 283 kW | 04/2007 bis 12/2008 | AM05, AM6U5 |
ASTON MARTIN VANTAGE Volante 4.7 S | 4.735 ccm | 437 PS / 321 kW | seit 01/2011 | AM15 |
ASTON MARTIN VANTAGE Volante 6.0 V12S | 5.935 ccm | 573 PS / 421 kW | seit 04/2014 | AM28 |
ASTON MARTIN VANTAGE Volante 6.0 | 5.935 ccm | 517 PS / 380 kW | seit 01/2012 | AM10 |
ASTON MARTIN ZAGATO Vantage 6.0 V12 | 5.935 ccm | 517 PS / 380 kW | seit 05/2012 | AM4R9 |
FIAT 124 Spider 1.4 | 1.368 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 03/2016 | 55253268 |
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M2DC, M2DA |
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M1DA, M1DD |
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2018 bis 06/2019 | B3DA |
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2018 bis 06/2019 | B7DA |
FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M8DB, M8DF |
FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M9DB |
FORD C-MAX II 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/2015 bis 06/2019 | AEDA |
FORD C-MAX II 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2015 bis 06/2019 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
FORD C-MAX II 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/2015 bis 06/2019 | XXDA, XXDC, XXDD |
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/2010 bis 06/2019 | JQDA, JQDB |
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 12/2010 bis 06/2019 | JTDA, JTDB |
FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2011 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T1DA, T1DB |
FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T3DA, T3DB |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 06/2019 | PNDA, PNDD |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 12/2010 bis 06/2019 | XTDA, XTDB |
FORD C-MAX II 2.0 Energi | 1.999 ccm | 185 PS / 136 kW | 01/2015 bis 06/2019 | UADA |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2011 bis 06/2019 | TYDA |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/2011 bis 06/2019 | UKDB |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2010 bis 06/2019 | UFDB |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T7DB, T7DC, T7DD |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/2010 bis 06/2019 | TXDB |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T8DE, T8DF |
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M2DC, M2DA |
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2012 bis 06/2019 | B7DA, M1DA, M1DD |
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M8DB, M8DF |
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M9DB |
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/2015 bis 06/2019 | AEDA |
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/2010 bis 06/2019 | JQDA, JQDB |
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 12/2010 bis 06/2019 | JTDA, JTDB |
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T1DA, T1DB |
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T3DA, T3DB |
FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2011 bis 06/2019 | TYDA |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 02/2011 bis 06/2019 | UFDB |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T7DB, T7DC |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/2010 bis 06/2019 | TXDB |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T8DE |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 04/2018 | SFJL |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 11/2017 | Z2JA |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 1.499 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2017 | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2017 | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
FORD ESCORT V Express 1.3 | 1.299 ccm | 63 PS / 46 kW | 07/1990 bis 12/1994 | JBD |
FORD ESCORT V RS 2000 4x4 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/1991 bis 01/1995 | N7A |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2018 | SFJH, SFJN, Y7JA, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 04/2018 | M1JM, M1JL |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2018 | YYJE |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 01/2021 | B7JA, B7JB, B7JC |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 01/2021 | BZJA |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2019 | B7JA, B7JB, B7JC |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 07/2020 | BZJA |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2017 | SFJH, SFJN, Y7JA, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 05/2017 | M1JM, M1JL, M1JP |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 06/2017 | YYJE, YYJG |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 85 PS / 63 kW | seit 04/2018 | Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 07/2020 | B7JA, B7JB, B7JC |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2019 | M0JA, M0JB |
FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 71 PS / 52 kW | seit 05/2017 | XPJC, XPJD, XPJA, XPJB |
FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2019 | FSJB, FSJA |
FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/2017 | XYJD, XYJE, XYJF, XYJA, XYJB, XYJC |
FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 1.496 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 04/2018 | YZJA |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi Active | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 04/2018 | XWJA, XWJB, XWJC |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi Active | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2018 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2017 | XWJA, XWJB, XWJC |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/2017 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 06/2020 | B7JA, B7JB, B7JC |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2019 | SFJH, SFJN, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 09/2018 | M1JM, M1JL, M1JP |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | YYJE |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 71 PS / 52 kW | seit 04/2019 | XPJC, XPJD, XPJA, XPJB |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 04/2019 | FSJB |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2019 | XYJD, XYJE, XYJF, XYJA, XYJB, XYJC |
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 09/2018 | XWJA, XWJB, XWJC |
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2019 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 12/2017 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 12/2017 | M1DC, M1DA, M1DD |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2017 bis 02/2020 | M1DH |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M8DD, M8DA, M8DB |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M9DA, M9DB |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XXDB, AEDA |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 04/2018 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 04/2018 | XXDA, XXDC, XXDD |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JQDA, JQDB, YUDA |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JTDA, JTDB |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2013 bis 02/2020 | YUDA |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 1.560 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2012 bis 07/2015 | NGDA, NGDB |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 12/2017 | T1DA, T1DB |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2010 bis 12/2017 | T3DA, T3DB |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 12/2017 | MUDA, MUDD |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 12/2017 | PNDA, PNDD |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 12/2017 | XTDA, XTDB |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 1.999 ccm | 250 PS / 184 kW | 07/2012 bis 12/2017 | R9DB, R9DC, R9DD, R9DA |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 1.997 ccm | 185 PS / 136 kW | 11/2014 bis 12/2017 | T8DA |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 06/2014 | TYDA |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2010 bis 06/2014 | UKDB |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2010 bis 06/2014 | UFDB |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 12/2017 | T7DA, T7DB |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2010 bis 06/2014 | TXDB |
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 2.261 ccm | 350 PS / 257 kW | 07/2015 bis 02/2018 | YVDA |
FORD FOCUS III Electric | 0 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2013 bis 12/2017 | KDDA |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 12/2017 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 12/2017 | M1DC, M1DA, M1DD |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M8DA, M8DB |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M9DA, M9DB |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XXDB, AEDA |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XXDA, XXDC, XXDD |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2011 bis 06/2014 | JQDA, JQDB, YUDA |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 11/2011 bis 06/2014 | JTDA, JTDB |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2012 bis 12/2017 | T1DA, T1DB |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2011 bis 12/2017 | T3DA, T3DB |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/2011 bis 02/2020 | IQDA, IQDB |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 115 PS / 85 kW | 01/2011 bis 06/2014 | TYDA |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2011 bis 06/2014 | UFDB |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 12/2017 | T7DA, T7DB |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 01/2011 bis 06/2014 | TXDB |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 02/2020 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 02/2020 | M1DC, M1DA, M1DD |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2017 bis 02/2020 | M1DH |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | M8DD, M8DA, M8DB |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 11/2014 bis 02/2020 | M9DA, M9DB |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2014 bis 02/2020 | XXDB, AEDA |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 11/2014 bis 02/2020 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 11/2014 bis 02/2020 | XXDA, XXDC, XXDD |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JQDA, JQDB, YUDA |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JTDA, JTDB |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2013 bis 02/2020 | YUDA |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2012 bis 07/2015 | NGDA, NGDB |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T1DA, T1DB |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T3DA, T3DB |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 02/2020 | PNDA, PNDD |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 02/2020 | XTDA, XTDB |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 06/2014 | TYDA |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2010 bis 06/2014 | UKDB |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2010 bis 06/2014 | UFDB |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | T7DA, T7DB |
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2010 bis 06/2014 | TXDB |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 02/2020 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 02/2020 | M1DC, M1DA, M1DD |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2017 bis 02/2020 | M1DH |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 02/2020 | M8DD, M8DA, M8DB |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 02/2020 | M9DA, M9DB |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XXDB, AEDA |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XXDA, XXDC, XXDD |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JQDA, JQDB, YUDA |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JTDA, JTDB |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2013 bis 02/2020 | YUDA |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 1.560 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2012 bis 07/2015 | NGDA, NGDB |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T1DA, T1DB |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T3DA, T3DB |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDB, IQDC |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 02/2020 | PNDA, PNDD |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 02/2020 | XTDA, XTDB |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 1.999 ccm | 250 PS / 184 kW | 07/2012 bis 02/2020 | R9DB, R9DC, R9DD, R9DA |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 1.997 ccm | 185 PS / 136 kW | 11/2014 bis 02/2020 | T8DA |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 06/2014 | TYDA |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2010 bis 06/2014 | UKDB |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2010 bis 06/2014 | UFDB |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | T7DA, T7DB |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2010 bis 06/2014 | TXDB |
