Laden...

Gewähltes Fahrzeug:
BMW 5 (E39), 520 i
Artikel im Warenkorb: 4
Summe: 64,18 €

Keilrippenriemen

Keilrippenriemen
Artikelnummer:
VKMV 5PK863
Hersteller:
SKF
Preis inkl. MwSt.:
8,16 
(zzgl. 5,90 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
LagerbestandLieferbar
1-3 Werktage
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Angetriebene Aggregate:Klimakompressor
Länge:863 mm
Breite:17,8 mm
Riemenmaterial:EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Farbe:schwarz
Rippenanzahl:5
SVHC:Keine SVHC Substanzen vorhanden!
EAN:
7316573390350
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
ALFA ROMEO: 60606518
BMW: 11 28 1 437 450, 11 28 1 437 872
FIAT: 60606518
LANCIA: 60606518
MITSUBISHI: MD338513, MD345395, MZ690255
TOYOTA: 90916-02336, 90916-02337
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
ALFA ROMEO 145 1.4 i.e.1.351 ccm90 PS / 66 kW07/1994 bis 12/1996AR33501
ALFA ROMEO 145 1.6 i.e.1.596 ccm103 PS / 76 kW10/1994 bis 12/1996AR33201
ALFA ROMEO 145 1.7 i.e. 16V1.712 ccm129 PS / 95 kW10/1994 bis 12/1996AR33401
ALFA ROMEO 146 1.4 i.e.1.351 ccm90 PS / 66 kW12/1994 bis 12/1996AR33501
ALFA ROMEO 146 1.6 i.e.1.596 ccm103 PS / 76 kW12/1994 bis 12/1996AR33201
ALFA ROMEO 146 1.7 i.e. 16V1.712 ccm129 PS / 95 kW12/1994 bis 12/1996AR33401
BMW 3 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW03/1998 bis 09/2000M52B20(206S4)
BMW 3 320 i2.171 ccm163 PS / 120 kW09/2000 bis 02/2005M54B22(226S1)
BMW 3 320 i2.171 ccm170 PS / 125 kW09/2000 bis 02/2005M54B22(226S1)
BMW 3 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW03/1998 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 02/2005M54B25(256S5)
BMW 3 325 xi2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 02/2005M54B25(256S5)
BMW 3 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW02/1998 bis 06/2000M52B28(286S2)
BMW 3 330 i2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 02/2005M54B30(306S3)
BMW 3 330 xi2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 02/2005M54B30(306S3)
BMW 3 Cabriolet 320 Ci2.171 ccm163 PS / 120 kW01/2006 bis 12/2007M54B22(226S1)
BMW 3 Cabriolet 320 Ci2.171 ccm170 PS / 125 kW09/2000 bis 12/2007M54B22(226S1)
BMW 3 Cabriolet 323 Ci2.494 ccm163 PS / 120 kW04/2000 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 Cabriolet 323 Ci2.494 ccm170 PS / 125 kW04/2000 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 Cabriolet 325 Ci2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 08/2006M54B25(256S5)
BMW 3 Cabriolet 330 Ci2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 08/2006M54B30(306S3)
BMW 3 Compact 325 ti2.494 ccm192 PS / 141 kW04/2001 bis 12/2004M54B25(256S5)
BMW 3 Coupe 320 Ci1.990 ccm150 PS / 110 kW02/1999 bis 08/2001M52B20(206S4)
BMW 3 Coupe 320 Ci2.171 ccm163 PS / 120 kW01/2000 bis 05/2006M54B22(226S1)
BMW 3 Coupe 320 Ci2.171 ccm170 PS / 125 kW01/2000 bis 05/2006M54B22(226S1)
BMW 3 Coupe 323 Ci2.494 ccm170 PS / 125 kW04/1999 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 Coupe 325 Ci2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 05/2006M54B25(256S5)
BMW 3 Coupe 328 Ci2.793 ccm193 PS / 142 kW12/1998 bis 05/2000M52B28(286S2)
BMW 3 Coupe 330 Ci2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 05/2006M54B30(306S3)
BMW 3 Coupe 330 xi2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 07/2006M54B30(306S3)
BMW 3 Touring 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW10/1999 bis 09/2000M52B20(206S4)
BMW 3 Touring 320 i2.171 ccm163 PS / 120 kW09/2000 bis 02/2005M54B22(226S1)
BMW 3 Touring 320 i2.171 ccm170 PS / 125 kW09/2000 bis 02/2005M54B22(226S1)
BMW 3 Touring 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 02/2005M54B25(256S5)
BMW 3 Touring 325 xi2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 02/2005M54B25(256S5)
BMW 3 Touring 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW06/1999 bis 05/2000M52B28(286S2)
BMW 3 Touring 330 i2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 02/2005M54B30(306S3)
BMW 3 Touring 330 xi2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 02/2005M54B30(306S3)
BMW 5 520 i1.990 ccm136 PS / 100 kW01/1996 bis 06/2003M52B20(206S3), M52B20(206S4)
BMW 5 520 i1.990 ccm150 PS / 110 kW01/1996 bis 06/2003M52B20(206S3), M52B20(206S4)
BMW 5 520 i2.171 ccm170 PS / 125 kW09/2000 bis 06/2003M54B22(226S1)
BMW 5 523 i2.494 ccm170 PS / 125 kW09/1995 bis 08/2000M52B25(256S3), M52B25(256S4)
BMW 5 525 i2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 06/2003M54B25(256S5)
BMW 5 528 i2.793 ccm193 PS / 142 kW09/1995 bis 08/2000M52B28(286S1), M52B28(286S2)
BMW 5 530 i2.979 ccm231 PS / 170 kW09/2000 bis 06/2003M54B30(306S3)
BMW 5 Touring 520 i1.990 ccm136 PS / 100 kW03/1997 bis 08/2001M52B20(206S3), M52B20(206S4)
BMW 5 Touring 520 i1.990 ccm150 PS / 110 kW03/1997 bis 08/2001M52B20(206S3), M52B20(206S4)
BMW 5 Touring 520 i2.171 ccm170 PS / 125 kW09/2000 bis 12/2003M54B22(226S1)
BMW 5 Touring 523 i2.494 ccm170 PS / 125 kW03/1997 bis 08/2000M52B25(256S3), M52B25(256S4)
BMW 5 Touring 525 i2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 05/2004M54B25(256S5)
BMW 5 Touring 528 i2.793 ccm193 PS / 142 kW11/1996 bis 08/2000M52B28(286S1), M52B28(286S2)
BMW 5 Touring 530 i2.979 ccm231 PS / 170 kW09/2000 bis 12/2003M54B30(306S3)
BMW 7 728 i, iL2.793 ccm193 PS / 142 kW08/1995 bis 11/2001M52B28(286S1), M52B28(286S2)
BMW X5 3.0 i2.979 ccm231 PS / 170 kW04/2000 bis 10/2006M54B30(306S3)
BMW Z3 Coupe 3.0 i2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 06/2003M54B30(306S3)
BMW Z3 Roadster 2.2 i2.171 ccm170 PS / 125 kW10/2000 bis 06/2002M54B22(226S1)
BMW Z3 Roadster 3.0 i2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 01/2003M54B30(306S3)
MITSUBISHI COLT V 1300 GL,GLX1.299 ccm75 PS / 55 kW05/1996 bis 06/20004G13(12V)
MITSUBISHI COLT V 13001.299 ccm82 PS / 60 kW06/2000 bis 09/20034G13(16V)
MITSUBISHI LANCER VI 1.3 12V1.299 ccm75 PS / 55 kW12/1995 bis 08/20034G13(12V)
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine 1.3 16V1.299 ccm82 PS / 60 kW09/2000 bis 12/20044G13(16V)
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine 1.3 16V1.299 ccm83 PS / 61 kW12/1998 bis 12/20044G13(16V)
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine 1.3 16V1.299 ccm86 PS / 63 kW06/1998 bis 12/20044G13(16V)
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine 1.6 16V1.584 ccm98 PS / 72 kW01/2001 bis 12/20044G18
TOYOTA HIACE IV Bus 2.01.998 ccm101 PS / 74 kW08/1989 bis 04/19981RZ
TOYOTA HIACE IV Bus 2.4 4WD2.438 ccm116 PS / 85 kW08/1995 bis 04/19982RZ-E
TOYOTA HIACE IV Bus 2.4 4WD2.438 ccm120 PS / 88 kW08/1989 bis 07/19952RZ-E
TOYOTA HIACE IV Bus 2.42.438 ccm115 PS / 85 kW08/1995 bis 04/19982RZ-E
TOYOTA HIACE IV Bus 2.42.438 ccm120 PS / 88 kW08/1989 bis 08/20032RZ-E
TOYOTA HIACE IV Bus 2.7 4WD2.694 ccm144 PS / 106 kW07/1998 bis 06/20053RZ-FE
TOYOTA HIACE IV Bus 2.72.694 ccm143 PS / 105 kW04/1998 bis 11/20013RZ-FE
TOYOTA HIACE IV Bus 2.72.694 ccm144 PS / 106 kW07/1998 bis 12/20063RZ-FE
TOYOTA HIACE IV Kasten 2.01.998 ccm101 PS / 74 kW02/1990 bis 08/20041RZ
TOYOTA HIACE IV Kasten 2.4 4WD2.438 ccm116 PS / 85 kW08/1995 bis 04/19982RZ-E
TOYOTA HIACE IV Kasten 2.4 4WD2.438 ccm120 PS / 88 kW08/1989 bis 08/19952RZ-E
TOYOTA HIACE IV Kasten 2.42.438 ccm116 PS / 85 kW08/1995 bis 11/20032RZ-E
TOYOTA HIACE IV Kasten 2.42.438 ccm120 PS / 88 kW08/1989 bis 08/19952RZ-E
TOYOTA HIACE IV Kasten 2.7 4WD2.694 ccm144 PS / 106 kW07/1998 bis 06/20053RZ-FE
TOYOTA HILUX VI Pick-up 2.4 i 4WD2.438 ccm140 PS / 103 kW08/1997 bis 10/20052RZ-FE





KONTAKT

AutoLoop OG
Schulstraße 8
4623 Gunskirchen

Telefon: +43 660 3001396
Email: office@parts-shop.at

LINKS

ZAHLUNG

Zahlungsmethoden: PayPal, VISA, Sofortüberweisung, Vorkasse

VERSAND

Versand per Post
Damit wir unsere Webseiten für Sie optimieren und personalisieren können würden wir gerne Cookies verwenden. Zudem werden Cookies gebraucht, um Funktionen von Soziale Media Plattformen anbieten zu können, Zugriffe auf unsere Webseiten zu analysieren und Informationen zur Verwendung unserer Webseiten an unsere Partner in den Bereichen der sozialen Medien, Anzeigen und Analysen weiterzugeben. Sind Sie widerruflich mit der Nutzung von Cookies auf unseren Webseiten einverstanden?(mehr dazu)
Cookie-Entscheidung widerrufen