Laden...

Gewähltes Fahrzeug:
BMW 3 (E36), 318 tds
Artikel im Warenkorb: 0
Summe: 0,00 €

Bremssattel

Bremssattel
Artikelnummer:
211565
Hersteller:
NK
Preis inkl. MwSt.:
77,78 
(zzgl. 5,90 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
LagerbestandLieferbar
1-3 Werktage
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Paarige Artikelnummer:211566
Einbauposition:Hinterachse links, hinter der Achse
Herstellereinschränkung:ATE
Bremssattelausführung:Schwimmsattel, Bremssattel (1-Kolben)
Kolbendurchmesser:36 mm
Für Bremsscheibendicke:10 mm
Bremsscheibenart:voll
Für Bremsscheibendurchmesser:280 mm
Material:Gusseisen
Nettogewicht:2,05 kg
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
BMW: 34211160333
MG: SOB100020
ROVER: GBC90196, SOB100020
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 3 316 i1.596 ccm100 PS / 73 kW03/1991 bis 08/1993M40B16(164E1)
BMW 3 316 i1.596 ccm102 PS / 75 kW09/1993 bis 05/1998M43B16(164E2)
BMW 3 318 is1.796 ccm140 PS / 103 kW09/1993 bis 12/1995M42B18(184S1)
BMW 3 318 is1.895 ccm140 PS / 103 kW01/1996 bis 05/1998M44B19(194S1)
BMW 3 318 i1.796 ccm113 PS / 83 kW09/1990 bis 08/1993M40B18(184E1)
BMW 3 318 i1.796 ccm115 PS / 85 kW09/1993 bis 11/1998M43B18(184E2)
BMW 3 318 tds1.665 ccm90 PS / 66 kW01/1995 bis 02/1998M41D17(174T1)
BMW 3 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW01/1991 bis 02/1998M50B20(206S1), M50B20(206S2), M52B20(206S3)
BMW 3 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW05/1995 bis 11/1998M52B25(256S3)
BMW 3 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW09/1990 bis 12/1995M50B25(256S1), M50B25(256S2)
BMW 3 325 tds2.497 ccm143 PS / 105 kW05/1993 bis 02/1998M51D25(256T1)
BMW 3 325 td2.497 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 02/1998M51D25(256T1)
BMW 3 Cabriolet 318 i1.796 ccm115 PS / 85 kW03/1994 bis 11/1999M43B18(184E2)
BMW 3 Cabriolet 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW12/1993 bis 11/1999M50B20(206S2), M52B20(206S3)
BMW 3 Cabriolet 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW03/1993 bis 08/1995M50B25(256S2)
BMW 3 Cabriolet 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW01/1995 bis 11/1999M52B28(286S1)
BMW 3 Compact 316 i1.596 ccm102 PS / 75 kW01/1994 bis 08/2000M43B16(164E2)
BMW 3 Compact 316 i1.895 ccm105 PS / 77 kW01/1999 bis 08/2000M43B19(194E1)
BMW 3 Coupe 316 i1.596 ccm102 PS / 75 kW09/1993 bis 11/1998M43B16(164E2)
BMW 3 Coupe 318 is1.796 ccm140 PS / 103 kW01/1992 bis 12/1995M42B18(184S1)
BMW 3 Coupe 318 is1.895 ccm140 PS / 103 kW09/1995 bis 04/1999M44B19(194S1)
BMW 3 Coupe 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW12/1991 bis 11/1998M50B20(206S1), M50B20(206S2), M52B20(206S3)
BMW 3 Coupe 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW10/1991 bis 02/1995M50B25(256S1), M50B25(256S2)
BMW 3 Touring 316 i1.596 ccm102 PS / 75 kW03/1997 bis 05/1999M43B16(164E2)
BMW 3 Touring 318 i1.796 ccm116 PS / 85 kW09/1995 bis 04/1999M43B18(184E2)
BMW 3 Touring 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW01/1995 bis 04/1999M52B20(206S3)
BMW 3 Touring 325 tds2.497 ccm143 PS / 105 kW03/1995 bis 04/1999M51D25(256T1)
BMW Z1 Roadster 2.52.494 ccm170 PS / 125 kW06/1988 bis 06/1991M20B25(256K1)
MG MG ZT 1.8 16V1.795 ccm120 PS / 88 kW01/2003 bis 07/200518K4F
MG MG ZT 1.8 T 16V1.796 ccm160 PS / 118 kW01/2003 bis 07/200518K4G
MG MG ZT 1602.497 ccm160 PS / 118 kW06/2001 bis 07/200525K4F
MG MG ZT 2.0 CDTi1.951 ccm116 PS / 85 kW06/2002 bis 09/2003204D2
MG MG ZT 2.0 CDTi1.951 ccm131 PS / 96 kW11/2002 bis 07/2005204D2
MG MG ZT- T 1.8 16V1.795 ccm120 PS / 88 kW01/2003 bis 07/200518K4F
MG MG ZT- T 1.8 T 16V1.796 ccm160 PS / 118 kW01/2003 bis 07/200518K4G
MG MG ZT- T 1602.497 ccm160 PS / 118 kW10/2001 bis 07/200525K4F
MG MG ZT- T 2.0 CDTi1.951 ccm116 PS / 85 kW06/2002 bis 07/2005204D2
MG MG ZT- T 2.0 CDTi1.951 ccm131 PS / 96 kW11/2002 bis 07/2005204D2
ROVER 75 1.8 Turbo1.796 ccm150 PS / 110 kW05/2003 bis 05/200518K4G
ROVER 75 1.81.796 ccm120 PS / 88 kW02/1999 bis 05/200518K4F
ROVER 75 2.0 CDTi1.951 ccm131 PS / 96 kW02/2003 bis 04/2005204D2
ROVER 75 2.0 CDT1.951 ccm115 PS / 85 kW02/1999 bis 05/2005204D2
ROVER 75 2.0 V61.997 ccm150 PS / 110 kW02/1999 bis 05/200520K4F
ROVER 75 2.5 V62.497 ccm175 PS / 129 kW02/1999 bis 10/2001KV6
ROVER 75 2.5 V62.497 ccm177 PS / 130 kW10/2001 bis 05/200525K4F
ROVER 75 I Tourer 1.8 Turbo1.796 ccm150 PS / 110 kW05/2003 bis 05/200518K4G
ROVER 75 I Tourer 1.81.796 ccm120 PS / 88 kW08/2001 bis 05/2005K1.8
ROVER 75 I Tourer 2.0 CDTi1.951 ccm131 PS / 96 kW02/2003 bis 05/2005204D2
ROVER 75 I Tourer 2.0 CDT1.951 ccm115 PS / 85 kW08/2001 bis 05/2005204D2, M47R
ROVER 75 I Tourer 2.0 V61.997 ccm150 PS / 110 kW08/2001 bis 05/200520K4F
ROVER 75 I Tourer 2.5 V62.497 ccm177 PS / 130 kW08/2001 bis 05/2005KV6





KONTAKT

AutoLoop OG
Schulstraße 8
4623 Gunskirchen

Telefon: +43 660 3001396
Email: office@parts-shop.at

LINKS

ZAHLUNG

Zahlungsmethoden: PayPal, VISA, Sofortüberweisung, Vorkasse

VERSAND

Versand per Post
Damit wir unsere Webseiten für Sie optimieren und personalisieren können würden wir gerne Cookies verwenden. Zudem werden Cookies gebraucht, um Funktionen von Soziale Media Plattformen anbieten zu können, Zugriffe auf unsere Webseiten zu analysieren und Informationen zur Verwendung unserer Webseiten an unsere Partner in den Bereichen der sozialen Medien, Anzeigen und Analysen weiterzugeben. Sind Sie widerruflich mit der Nutzung von Cookies auf unseren Webseiten einverstanden?(mehr dazu)
Cookie-Entscheidung widerrufen