ALFA ROMEO GIULIA 2.0 Q4 | 1.995 ccm | 280 PS / 206 kW | seit 08/2016 | EC2, 55273835 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.0 | 1.995 ccm | 200 PS / 147 kW | 08/2016 bis 10/2022 | 55273835 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.0 | 1.995 ccm | 280 PS / 206 kW | seit 08/2016 | EC2, 55273835 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 D Q4 | 2.143 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 04/2017 | 55268818 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 D Q4 | 2.143 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2018 bis 10/2022 | 55268818, 55284529 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 D Q4 | 2.143 ccm | 209 PS / 154 kW | seit 11/2016 | 55268818, 55284529, 46346359 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 D | 2.143 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2015 | 46335975, 55266388, 55268532, 55284636 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 D | 2.143 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2015 | 55266388, 55268532 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 D | 2.143 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 08/2018 | 55275156, 46335975, 55284636 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 D | 2.143 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 10/2015 | 55271040, 55266388, 55268532 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 D | 2.143 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2018 bis 10/2022 | 46346398, 46335975, 55268818, 55284636 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.9 GTA | 2.891 ccm | 540 PS / 397 kW | seit 05/2020 | 670050436 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.9 Quadrifoglio | 2.891 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2015 | 670050436, EED, 670052721 |
ALFA ROMEO GIULIA 2.9 | 2.891 ccm | 519 PS / 382 kW | seit 11/2019 | 670052783, 670050436, 670052588 |
AUDI A3 1.0 TFSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2016 bis 12/2017 | CHZD |
AUDI A3 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/2013 bis 05/2015 | CJZA |
AUDI A3 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CYVB |
AUDI A3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2012 bis 05/2014 | CXSA, CMBA |
AUDI A3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CZCA, CXSB |
AUDI A3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 03/2013 bis 08/2016 | CPTA |
AUDI A3 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2014 bis 12/2017 | CZEA |
AUDI A3 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 12/2017 | DADA |
AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2012 bis 05/2015 | CLHA |
AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 09/2013 bis 12/2017 | CXXB, CRKB, DBKA |
AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE, DDYA |
AUDI A3 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 08/2012 bis 08/2016 | CJSB |
AUDI A3 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 04/2012 bis 08/2016 | CJSA |
AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2012 bis 12/2017 | DCYA, CRBC, CRLB |
AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 12/2012 bis 12/2017 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/2013 bis 08/2016 | CRFA |
AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CRBD, CRLC |
AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 09/2012 bis 10/2020 | CRFC |
AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2012 bis 12/2017 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA |
AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 12/2017 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 12/2017 | CZPB |
AUDI A3 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 12/2017 | CZPB |
AUDI A3 Cabriolet 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2016 bis 10/2020 | CZCC |
AUDI A3 Cabriolet 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2014 bis 07/2016 | CZCA, CXSB |
AUDI A3 Cabriolet 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2013 bis 05/2014 | CPTA |
AUDI A3 Cabriolet 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CZEA |
AUDI A3 Cabriolet 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 10/2018 | DADA |
AUDI A3 Cabriolet 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2014 bis 10/2020 | CXXB, CRKB |
AUDI A3 Cabriolet 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2017 bis 10/2020 | DDYA |
AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2014 bis 07/2016 | CJSB |
AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CNSB |
AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 10/2013 bis 07/2016 | CJSB, CJSA |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2014 bis 10/2020 | DCYA, CRLB |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 10/2013 bis 07/2016 | CRLC |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 10/2020 | DCYA, CRLB |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 07/2016 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CNTC |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB |
AUDI A3 Cabriolet 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
AUDI A3 Cabriolet 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Cabriolet 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 04/2014 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 07/2016 bis 10/2020 | DJHA |
AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2016 bis 10/2020 | CHZD |
AUDI A3 Limousine 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2013 bis 05/2015 | CJZA |
AUDI A3 Limousine 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CYVB |
AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2013 bis 10/2020 | CXSA |
AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2013 bis 08/2016 | CZCA, CXSB |
AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CPTA |
AUDI A3 Limousine 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CZEA |
AUDI A3 Limousine 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 10/2018 | DADA |
AUDI A3 Limousine 1.6 TDI quattro | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 08/2016 | CXXB |
AUDI A3 Limousine 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2013 bis 05/2015 | CLHA |
AUDI A3 Limousine 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CXXB, CRKB, DBKA |
AUDI A3 Limousine 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2017 bis 10/2020 | DDYA |
AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2013 bis 08/2016 | CJSB |
AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2013 bis 10/2020 | CNSB |
AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CJSB, CJSA |
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 10/2020 | DCYA, CRBC, CRLB |
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CRFA, DEJB |
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2013 bis 08/2016 | CRBD, CRLC |
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 10/2013 bis 10/2020 | CRFC |
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2013 bis 10/2020 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA |
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
AUDI A3 Limousine 30 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGTE |
AUDI A3 Limousine 30 TFSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKRF |
AUDI A3 Limousine 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DFGA |
AUDI A3 Limousine 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
AUDI A3 Limousine 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2018 bis 07/2019 | DJGA |
AUDI A3 Limousine 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Limousine 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Limousine RS3 quattro | 2.480 ccm | 400 PS / 294 kW | 04/2017 bis 10/2020 | DNWA, DAZA |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/2013 bis 05/2014 | CJXB |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 292 PS / 215 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CYFB, DLRA, DJJA |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 10/2013 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 10/2020 | DJHA, CJXG |
AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 02/2013 bis 07/2014 | CJXB |
AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2012 bis 08/2016 | CJXC |
AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 12/2017 | DJHA, CJXG |
AUDI A3 Sportback 1.0 TFSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2016 bis 10/2020 | CHZD, DKRF |
AUDI A3 Sportback 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2013 bis 05/2015 | CJZA |
AUDI A3 Sportback 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CYVB |
AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | 05/2014 bis 10/2020 | DGEA, CUKB |
AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron | 1.395 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2013 bis 10/2020 | CPWA |
AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2012 bis 10/2020 | CXSA, CMBA |
AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CZCA, CXSB |
AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 03/2013 bis 11/2014 | CPTA |
AUDI A3 Sportback 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CZEA |
AUDI A3 Sportback 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 10/2018 | DADA |
AUDI A3 Sportback 1.6 TDI quattro | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 08/2016 | CXXB |
AUDI A3 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2012 bis 12/2016 | CLHA |
AUDI A3 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 09/2013 bis 10/2020 | CXXB, CRKB, DBKA |
AUDI A3 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DDYA |
AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CJSB |
AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 09/2012 bis 08/2016 | CJSB, CJSA |
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2013 bis 10/2020 | DCYA, CRBC, CRLB |
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CRFA |
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CRBD, CRLC |
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 03/2013 bis 10/2020 | CRFC |
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2012 bis 10/2020 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA |
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
AUDI A3 Sportback 30 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGTE |
AUDI A3 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKRF |
AUDI A3 Sportback 30 g-tron | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DHFA |
AUDI A3 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DFGA |
AUDI A3 Sportback 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
AUDI A3 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DJGA |
AUDI A3 Sportback 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Sportback 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Sportback 40 e-tron | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGEA |
AUDI A3 Sportback RS3 quattro | 2.480 ccm | 367 PS / 270 kW | 03/2015 bis 08/2016 | CZGB |
AUDI A3 Sportback RS3 quattro | 2.480 ccm | 400 PS / 294 kW | 04/2017 bis 10/2020 | DNWA, DAZA |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CJXB |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 10/2020 | DJHA, CJXG |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2016 bis 07/2018 | DEUB |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2016 bis 10/2019 | DEUA |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2016 bis 10/2019 | DETB |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2016 | DESA, DETA, DFVA |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2018 bis 10/2019 | DDWA |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 01/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CSWB |
AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CRTC |
AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DCPC |
AUDI A4 Allroad B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A4 Allroad B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2020 | DETA |
AUDI A4 Allroad B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA |
AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
AUDI A4 Allroad B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
AUDI A4 Allroad B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2019 | DCPC |
AUDI A4 B9 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 11/2019 | CVNA |
AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DEUA |
AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DETB |
AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DESA, DETA, DFVA |
AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2016 bis 11/2019 | DEUC |
AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2015 bis 11/2019 | DEUB |
AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2015 bis 11/2019 | DEUA, CZHA |
AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DESA, DETA, DFVA |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2015 | CYRB, CYMC |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DBPA, CVKB |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2015 bis 11/2019 | CYRB, CYMC |
AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 05/2015 bis 08/2018 | CRTC |
AUDI A4 B9 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
AUDI A4 B9 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
AUDI A4 B9 30 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2016 bis 11/2019 | DEUC |
AUDI A4 B9 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZE, DTNA |
AUDI A4 B9 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2015 | DEUA |
AUDI A4 B9 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
AUDI A4 B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DETA |
AUDI A4 B9 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DESA, DETA |
AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
AUDI A4 B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
AUDI A4 B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
AUDI A4 B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
AUDI A4 B9 Avant 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2016 bis 10/2019 | CVNA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 10/2019 | DEUA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 09/2018 | DETB |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 09/2018 | DEUC |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/2015 bis 10/2019 | DEUB |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 09/2018 | DEUA, CZHA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 06/2018 | DDWA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 10/2019 | DDWA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2016 bis 10/2019 | CVLA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 10/2019 | CYRC |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 08/2015 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2015 | DBPA, CVKB, DKYA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 11/2015 bis 08/2018 | CSWB |
AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 08/2015 bis 08/2018 | CRTC |
AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 10/2015 bis 08/2018 | CSWB |
AUDI A4 B9 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
AUDI A4 B9 Avant 30 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/2018 bis 10/2019 | DEUC |
AUDI A4 B9 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2019 | DEZE, DTNA |
AUDI A4 B9 Avant 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2019 | DEUA |
