Laden...

Gewähltes Fahrzeug:
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448), 2.2 Turbo
Artikel im Warenkorb: 2
Summe: 89,27 €

Wasserpumpe + Zahnriemensatz

Wasserpumpe + Zahnriemensatz
Artikelnummer:
530 0156 30
Hersteller:
INA
Preis inkl. MwSt.:
92,80 
(zzgl. 5,90 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
LagerbestandLieferbar
1-3 Werktage
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
PDF Service Information
PDF Montageinformation
PDF Service Information
PDF Service Information
Motornummer ab:039 951
Zähnezahl 1:142
Breite 1:19 mm
SVHC:Keine SVHC Substanzen vorhanden!
EAN:
4014870149079
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 034 121 004, 034121004, 034 121 004 V, 034121004V, 034 121 004 X, 034121004X, 034 121 005 D, 034121005D, 074 109 119, 074109119, 074 109 243, 074109243, 074 109 243 K, 074109243K
SEAT: 034 121 004, 034121004, 034 121 004 V, 034121004V, 034 121 004 X, 034121004X, 034 121 005 D, 034121005D, 074 109 119, 074109119, 074 109 243, 074109243, 074 109 243 K, 074109243K
SKODA: 034 121 004, 034121004, 034 121 004 V, 034121004V, 034 121 004 X, 034121004X, 034 121 005 D, 034121005D, 074 109 119, 074109119, 074 109 243, 074109243, 074 109 243 K, 074109243K
VW: 034 121 004, 034121004, 034 121 004 V, 034121004V, 034 121 004 X, 034121004X, 034 121 005 D, 034121005D, 074 109 119, 074109119, 074 109 243, 074109243, 074 109 243 K, 074109243K
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW07/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW09/1983 bis 12/1990MC
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19911B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW03/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW01/1985 bis 12/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 11/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm190 PS / 140 kW02/1988 bis 12/19902B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 11/1994NG
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW07/1992 bis 01/1996NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 90 B3 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW07/1988 bis 09/1991PS
AUDI 90 B3 2.2 E quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 09/1991KV
AUDI 90 B3 2.2 E2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991KV
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI CABRIOLET B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW05/1991 bis 07/1994NG
AUDI COUPE B3 2.2 quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW11/1988 bis 07/1991KV
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm134 PS / 98 kW05/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW11/1988 bis 12/1992NG
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW10/1988 bis 07/1994NG
AUDI QUATTRO 2.1 20V Turbo2.144 ccm306 PS / 225 kW05/1984 bis 07/1987KW
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo quattro2.144 ccm162 PS / 119 kW02/1982 bis 07/1989WX
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo2.144 ccm200 PS / 147 kW07/1980 bis 07/1987GV, WR
AUDI QUATTRO 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW08/1987 bis 07/1989MB





KONTAKT

AutoLoop OG
Schulstraße 8
4623 Gunskirchen

Telefon: +43 660 3001396
Email: office@parts-shop.at

LINKS

ZAHLUNG

Zahlungsmethoden: PayPal, VISA, Sofortüberweisung, Vorkasse

VERSAND

Versand per Post
Damit wir unsere Webseiten für Sie optimieren und personalisieren können würden wir gerne Cookies verwenden. Zudem werden Cookies gebraucht, um Funktionen von Soziale Media Plattformen anbieten zu können, Zugriffe auf unsere Webseiten zu analysieren und Informationen zur Verwendung unserer Webseiten an unsere Partner in den Bereichen der sozialen Medien, Anzeigen und Analysen weiterzugeben. Sind Sie widerruflich mit der Nutzung von Cookies auf unseren Webseiten einverstanden?(mehr dazu)
Cookie-Entscheidung widerrufen