Laden...

Gewähltes Fahrzeug:
JAGUAR XJ (X300, X330), 12 6.0
Aktuelle Position:ShopAbgasanlageLambda-Sonde
Artikel im Warenkorb: 0
Summe: 0,00 €

Lambdasonde

Lambdasonde
Artikelnummer:
59-0038
Hersteller:
MAXGEAR
Preis inkl. MwSt.:
46,62 
(zzgl. 5,90 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
LagerbestandLieferbar
1-3 Werktage
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Lambdasonde:Regelsonde, beheizt
Einbauposition:vor Katalysator
Fahrgestellnummer (VIN) ab:667829
Fahrgestellnummer (VIN) bis:708757
Anzahl der Leitungen:3
Länge über Alles:1.270 mm
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
ALFA ROMEO: 00605 67759, 0060507690, 161 2411 01601, 16124 1016 01, 162 28 11 016 00, 241101601, 60507690, 60564459, 60567759, 60808457, 60809012, 7640082, 7654221
AUDI: 034 906 265 D, 034 906 265 F, 077 906 265 A, 077906265, 77906265
DAF: 1292638, 1782830
FERRARI: 121515, 125881
FIAT: 121515, 60507690, 60567759, 60805428, 60808457, 60809012, 7555124, 7555129, 75551290, 76193030, 7630332, 7640082, 76400820, 7654221, 7707638
HYUNDAI: 39210 22100, 39210 22105
IVECO: 7555129, 76193030, 7630332, 7640082, 7654221
JAGUAR: AGU 1870, DBC 4138, DBC 6907
LADA: 2108 3850010, 2108 3850010 10, 21080 3850010 10
LANCIA: 7632286, 7640082
LANZ: 7555129, 7630332, 7632286, 7707638
MERCEDES-BENZ: A 006 050 76 90, 006 050 76 90
MITSUBISHI: 436465
RENAULT: 77 00 851 303
SAAB: 75 25 603, 75 25 751, 93 92 762
SEAT: 034 906 265 F, 034906265F, 077906265, 77906265
SKODA: 004 165 009, 034 906 265 F, 077906265, 77906265
VW: X 039 610 05, 004 165 009, 004 429 307, 025 906 265 B, 034 905 265 C, 034 906 265, 034 906 265 A, 034 906 265 B, 034 906 265 C, 034 906 265 D, 034 906 265 F, 035 906 265 D, 077 906 265, 077 906 265 A, 77906265
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
ALFA ROMEO RZ 3.0 V6 Zagato2.959 ccm207 PS / 152 kW01/1992 bis 12/1994AR61501
ALFA ROMEO SZ 3.0 V6 Zagato2.959 ccm207 PS / 152 kW09/1988 bis 08/1994AR61501
AUDI 100 C3 Avant 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 10/1990PH, 4B
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 11/1990PH, 4B
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW07/1992 bis 07/1994ACE
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1992AAD
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 07/1994ABK, AAD
AUDI 100 C4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW01/1992 bis 07/1994ACE
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1992AAD
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1994ABK, AAD
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW12/1990 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW12/1990 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck S4 Turbo quattro2.226 ccm230 PS / 169 kW08/1991 bis 07/1994AAN
AUDI 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW07/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW09/1983 bis 12/1990MC
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW03/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW01/1985 bis 12/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 80 B2 Stufenheck 1.8 CC quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1984 bis 08/1986JN, NE, JV
AUDI 80 B2 Stufenheck 1.8 GTE quattro1.781 ccm110 PS / 81 kW03/1985 bis 08/1986PV
AUDI 80 B2 Stufenheck 1.8 GTE1.781 ccm110 PS / 81 kW08/1985 bis 07/1986PV
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 S quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW09/1986 bis 09/1991JN, PM, NE, SF
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 quattro1.847 ccm113 PS / 83 kWseit 09/1986SD
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.81.847 ccm113 PS / 83 kW09/1986 bis 07/1988SD
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E 16V quattro1.984 ccm137 PS / 101 kW03/1990 bis 08/19916A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E quattro1.984 ccm113 PS / 83 kW08/1988 bis 09/19903A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm112 PS / 82 kW08/1988 bis 10/19903A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm113 PS / 83 kW08/1988 bis 10/19903A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW08/1990 bis 10/1991AAD
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW10/1990 bis 08/1991AAD
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW10/1987 bis 07/1989NG
AUDI 80 B4 Avant 1.6 E1.595 ccm101 PS / 74 kW06/1993 bis 01/1996ADA
AUDI 80 B4 Avant 2.0 E 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW12/1992 bis 07/1995ACE
AUDI 80 B4 Avant 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW02/1993 bis 01/1996ACE
AUDI 80 B4 Avant 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW07/1992 bis 01/1996ABK
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 11/1994NG
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW07/1992 bis 01/1996NG
AUDI 80 B4 Avant S2 quattro2.226 ccm230 PS / 169 kW02/1993 bis 07/1995ABY
AUDI 80 B4 Stufenheck 1.6 E1.595 ccm101 PS / 74 kW06/1993 bis 12/1994ADA
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW04/1992 bis 12/1994ACE
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E 16V1.984 ccm137 PS / 101 kW09/1991 bis 07/19926A
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW08/1992 bis 12/1994ACE
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 12/1994ABK
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 12/1994ABK
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 80 B4 Stufenheck S2 quattro2.226 ccm230 PS / 169 kW02/1993 bis 12/1994ABY
AUDI 90 B2 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 03/1987JT
AUDI 90 B3 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW07/1988 bis 09/1991PS
AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro2.309 ccm167 PS / 123 kW04/1990 bis 09/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro2.309 ccm170 PS / 125 kW06/1988 bis 09/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V2.309 ccm167 PS / 123 kW04/1990 bis 07/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V2.309 ccm170 PS / 125 kW08/1988 bis 07/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI A6 C4 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant S6 Turbo quattro2.226 ccm230 PS / 169 kW06/1994 bis 12/1997AAN
AUDI A6 C4 S6 Turbo quattro2.226 ccm230 PS / 169 kW06/1994 bis 10/1997AAN
AUDI CABRIOLET B3 2.0 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1995 bis 07/1996ACE
AUDI CABRIOLET B3 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW01/1993 bis 07/1998ABK
AUDI CABRIOLET B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW05/1991 bis 07/1994NG
AUDI COUPE B2 1.8 GT1.781 ccm107 PS / 79 kW08/1986 bis 10/1987PV
AUDI COUPE B2 2.2 quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 10/1988JT
AUDI COUPE B2 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1987 bis 12/1987NG
AUDI COUPE B2 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW08/1986 bis 07/1987NG
AUDI COUPE B3 2.0 16 V1.984 ccm137 PS / 101 kW01/1992 bis 07/19926A
AUDI COUPE B3 2.0 16 V1.984 ccm140 PS / 103 kW08/1992 bis 12/1996ACE
AUDI COUPE B3 2.01.984 ccm112 PS / 82 kW03/1990 bis 07/19903A
AUDI COUPE B3 2.01.984 ccm113 PS / 83 kW05/1989 bis 03/19903A
AUDI COUPE B3 2.01.984 ccm115 PS / 85 kW05/1989 bis 12/1996ABK, AAD
AUDI COUPE B3 2.3 20V quattro2.309 ccm167 PS / 123 kW05/1990 bis 12/19967A
AUDI COUPE B3 2.3 20V quattro2.309 ccm170 PS / 125 kW11/1988 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.3 20V2.309 ccm167 PS / 123 kW08/1990 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.3 20V2.309 ccm170 PS / 125 kW08/1989 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm134 PS / 98 kW05/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW11/1988 bis 12/1992NG
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW10/1988 bis 07/1994NG
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo quattro2.144 ccm162 PS / 119 kW02/1982 bis 07/1989WX
AUDI QUATTRO 2.2 20V Turbo2.226 ccm220 PS / 162 kW08/1989 bis 07/1991RR
AUDI V8 3.6 quattro3.562 ccm250 PS / 184 kW10/1988 bis 02/1994PT
AUDI V8 4.2 quattro4.172 ccm280 PS / 206 kW10/1991 bis 02/1994ABH
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.35.344 ccm264 PS / 194 kW10/1986 bis 02/19937P
DAIMLER DAIMLER XJ Six 4.03.980 ccm241 PS / 177 kW10/1994 bis 06/20039JPFRB
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 3.63.590 ccm197 PS / 145 kW10/1986 bis 07/19899DPANA
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 4.03.980 ccm222 PS / 163 kW09/1989 bis 09/19949EPCNA
JAGUAR XJ 12 6.05.993 ccm311 PS / 229 kW09/1994 bis 09/19978E10
JAGUAR XJ 4.03.980 ccm249 PS / 183 kW11/1994 bis 07/19979JPFRB
JAGUAR XJ 6 3.23.239 ccm211 PS / 155 kW11/1994 bis 07/19979JPGRB
JAGUAR XJ 6 Sovereign 4.03.980 ccm241 PS / 177 kW09/1994 bis 07/19979JPFRB
JAGUAR XJ R Super Charged 4.03.980 ccm320 PS / 235 kW11/1994 bis 07/19979KPDRB
JAGUAR XJ V12 6.05.993 ccm311 PS / 229 kW03/1993 bis 11/19948C(92-94)
LADA NOVA 16001.569 ccm76 PS / 56 kW01/1988 bis 10/2001BA32106
LADA TOSCANA 15001.452 ccm75 PS / 55 kW09/1983 bis 02/1993BA32103
SAAB 900 I 2.0 -161.985 ccm126 PS / 93 kW01/1989 bis 12/1993B202I
SAAB 900 I 2.0 8V Turbo1.985 ccm155 PS / 114 kW01/1988 bis 12/1990B201L
SAAB 900 I 2.0 S Turbo-161.985 ccm141 PS / 104 kW07/1991 bis 12/1993B202S
SAAB 900 I 2.0 S Turbo-161.985 ccm146 PS / 107 kW01/1992 bis 12/1993B202S
SAAB 900 I 2.0 Turbo-161.985 ccm160 PS / 118 kW11/1985 bis 12/1993B202XL, B202L
SAAB 900 I 2.0 Turbo1.985 ccm140 PS / 103 kW10/1986 bis 12/1991B201XL
SAAB 900 I 2.0 i1.985 ccm110 PS / 81 kW09/1985 bis 08/1990B201XI, B201, B201XXI, B201I
SAAB 900 I 2.01.985 ccm133 PS / 98 kW10/1987 bis 10/1991B202I
SAAB 900 I 2.1 -162.119 ccm136 PS / 100 kW08/1990 bis 12/1993B212I
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 -161.985 ccm126 PS / 93 kW01/1990 bis 06/1994B202I
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 16v1.985 ccm133 PS / 98 kW04/1990 bis 12/1990B202I
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-161.985 ccm141 PS / 104 kW09/1991 bis 06/1994B202S
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-161.985 ccm160 PS / 118 kW11/1986 bis 06/1994B202XL
SAAB 900 I Cabriolet 2.01.985 ccm110 PS / 81 kW10/1985 bis 09/1989B201
SAAB 900 I Cabriolet 2.1 -162.119 ccm136 PS / 100 kW08/1990 bis 06/1994B212I
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -161.985 ccm126 PS / 93 kW01/1989 bis 08/1992B202I
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -161.985 ccm145 PS / 107 kW05/1991 bis 10/1993B202S
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-161.985 ccm141 PS / 104 kW09/1991 bis 07/1993B202S
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-161.985 ccm160 PS / 118 kW11/1985 bis 06/1994B202XL, B202L
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo1.985 ccm140 PS / 103 kW10/1986 bis 12/1991B201XL
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i1.985 ccm110 PS / 81 kW09/1985 bis 08/1990B201
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD1.985 ccm163 PS / 120 kW09/1988 bis 08/1993B202XL
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo1.985 ccm160 PS / 118 kW05/1988 bis 08/1993B202XL
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo1.985 ccm172 PS / 127 kW03/1990 bis 09/1993B202
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo1.985 ccm175 PS / 129 kW04/1985 bis 12/1991B202XL
SAAB 9000 2.0 -161.985 ccm128 PS / 94 kW01/1989 bis 01/1993B202I
SAAB 9000 2.3 -16 CD2.290 ccm146 PS / 107 kW08/1989 bis 12/1998B234I
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo2.290 ccm195 PS / 143 kW09/1990 bis 12/1998B234L
SAAB 9000 Schrägheck 2.0 -16 CS1.985 ccm128 PS / 94 kW01/1989 bis 12/1998B202XI, B202I
SAAB 9000 Schrägheck 2.0 -16 Turbo1.985 ccm160 PS / 118 kW09/1984 bis 08/1993B202XL
SAAB 9000 Schrägheck 2.0 -16 Turbo1.985 ccm163 PS / 120 kW05/1988 bis 08/1993B202XL
SAAB 9000 Schrägheck 2.0 -16 Turbo1.985 ccm172 PS / 127 kW06/1989 bis 12/1992B202
SAAB 9000 Schrägheck 2.0 -16 Turbo1.985 ccm175 PS / 129 kW09/1984 bis 12/1991B202XL, B202L
SAAB 9000 Schrägheck 2.0 -161.985 ccm125 PS / 92 kW12/1985 bis 12/1988B202XI
SAAB 9000 Schrägheck 2.0 -161.985 ccm128 PS / 94 kW12/1985 bis 08/1988B202XI
SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 CS2.290 ccm146 PS / 107 kW09/1989 bis 12/1998B234I
SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo2.290 ccm195 PS / 143 kW09/1990 bis 12/1998B234L
SEAT TOLEDO I 1.8 16V1.781 ccm125 PS / 92 kW05/1991 bis 03/1999PL
SKODA FAVORIT 1.3 135 X, LX, GLX1.289 ccm54 PS / 40 kW01/1990 bis 09/1994781.135I40, 781.13540, 781.135B, 781.135E
SKODA FAVORIT Forman 1.31.289 ccm54 PS / 40 kW09/1991 bis 06/1995781.135, 781.135I40
SKODA FAVORIT Kasten/Kombi 1.31.289 ccm54 PS / 40 kW10/1990 bis 12/1992781.13540
VOLVO 740 2.0 Turbo1.986 ccm155 PS / 114 kW09/1990 bis 08/1991B200FT
VOLVO 740 2.3 Turbo2.316 ccm165 PS / 121 kW08/1989 bis 07/1990B230FT
VOLVO 740 2.3 Turbo2.316 ccm182 PS / 134 kW08/1985 bis 12/1988B230ET
VOLVO 740 2.3 Turbo2.316 ccm190 PS / 140 kW08/1989 bis 07/1990B230FT
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo2.316 ccm182 PS / 134 kW08/1985 bis 07/1988B230ET
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo2.316 ccm190 PS / 140 kW08/1989 bis 07/1990B230FT
VOLVO 760 2.3 Turbo2.316 ccm173 PS / 127 kW08/1982 bis 07/1984B23ET
VOLVO 760 2.3 Turbo2.316 ccm182 PS / 134 kW08/1984 bis 10/1988B230ET
VOLVO 760 2.32.316 ccm173 PS / 127 kW01/1984 bis 03/1986B23ET
VOLVO 760 2.32.316 ccm176 PS / 130 kW08/1984 bis 08/1987B230ET
VOLVO 760 Kombi 2.3 Turbo2.316 ccm182 PS / 134 kW08/1984 bis 08/1990B230ET
VOLVO 940 2.0 Turbo1.986 ccm155 PS / 114 kW08/1990 bis 12/1994B200FT
VOLVO 940 2.3 Turbo2.316 ccm165 PS / 121 kW08/1990 bis 07/1994B230FT
VOLVO 940 2.3 Turbo2.316 ccm190 PS / 140 kW08/1991 bis 07/1993B230FT+
VOLVO 940 2.32.316 ccm160 PS / 118 kW09/1990 bis 09/1993B230FT
VOLVO 940 Kombi 2.0 Turbo1.986 ccm155 PS / 114 kW01/1991 bis 07/1995B200FT
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo2.316 ccm165 PS / 121 kW08/1990 bis 07/1994B230FT
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo2.316 ccm190 PS / 140 kW08/1991 bis 07/1993B230FT+
VOLVO 940 Kombi 2.32.316 ccm160 PS / 118 kW09/1990 bis 09/1993B230FB
VOLVO 960 2.01.986 ccm140 PS / 103 kW09/1990 bis 08/1993B204E
VOLVO 960 2.01.986 ccm190 PS / 140 kW08/1990 bis 09/1993B204FT
VOLVO 960 Kombi 2.01.986 ccm140 PS / 103 kW09/1990 bis 08/1993B204E
VOLVO 960 Kombi 2.01.986 ccm190 PS / 140 kW08/1990 bis 09/1993B204FT
VW GOLF II 1.8 GTI 16V1.781 ccm129 PS / 95 kW02/1986 bis 10/1991PL
VW GOLF II 1.8 GTI 16V1.781 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 07/1988KR
VW GOLF II 1.8 GTI 16V1.781 ccm139 PS / 102 kW02/1986 bis 06/1990KR
VW GOLF II 1.8 GTI1.781 ccm107 PS / 79 kW08/1985 bis 10/1987RD
VW GOLF II 1.8 GTI1.781 ccm112 PS / 82 kW08/1983 bis 10/1991EV, PB, DX
VW GOLF II 1.8 Syncro1.781 ccm90 PS / 66 kW02/1986 bis 07/1991GX, GU
VW GOLF II 1.8 i Cat Syncro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1987 bis 10/1991RP, GX
VW JETTA II 1.8 16V1.781 ccm129 PS / 95 kW08/1986 bis 10/1991PL
VW JETTA II 1.8 16V1.781 ccm140 PS / 102 kW06/1987 bis 12/1989KR
VW JETTA II 1.8 Cat1.781 ccm107 PS / 79 kW01/1987 bis 10/1991PF
VW JETTA II 1.8 Syncro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1987 bis 12/1988RP, GX, GU
VW JETTA II 1.81.781 ccm105 PS / 77 kW01/1985 bis 12/1992RV, HT
VW JETTA II 1.81.781 ccm107 PS / 79 kW08/1985 bis 10/1987RD
VW JETTA II 1.81.781 ccm112 PS / 82 kW01/1984 bis 10/1991EV, PB
VW PASSAT B2 Variant 1.8 Syncro1.781 ccm90 PS / 66 kW01/1986 bis 03/1988DS, JN
VW PASSAT B2 Variant 2.2 Syncro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 03/1988JT
VW PASSAT B3/B4 1.8 16V1.781 ccm136 PS / 100 kW04/1988 bis 12/1989KR
VW PASSAT B3/B4 2.0 16V1.984 ccm136 PS / 100 kW08/1988 bis 09/19939A
VW PASSAT B3/B4 Variant 1.8 16V1.781 ccm136 PS / 100 kW04/1988 bis 12/1989KR
VW PASSAT B3/B4 Variant 2.0 16V1.984 ccm136 PS / 100 kW08/1988 bis 09/19939A
VW SCIROCCO 1.8 16V1.781 ccm129 PS / 95 kW03/1986 bis 07/1992PL





KONTAKT

AutoLoop OG
Schulstraße 8
4623 Gunskirchen

Telefon: +43 660 3001396
Email: office@parts-shop.at

LINKS

ZAHLUNG

Zahlungsmethoden: PayPal, VISA, Sofortüberweisung, Vorkasse

VERSAND

Versand per Post
Damit wir unsere Webseiten für Sie optimieren und personalisieren können würden wir gerne Cookies verwenden. Zudem werden Cookies gebraucht, um Funktionen von Soziale Media Plattformen anbieten zu können, Zugriffe auf unsere Webseiten zu analysieren und Informationen zur Verwendung unserer Webseiten an unsere Partner in den Bereichen der sozialen Medien, Anzeigen und Analysen weiterzugeben. Sind Sie widerruflich mit der Nutzung von Cookies auf unseren Webseiten einverstanden?(mehr dazu)
Cookie-Entscheidung widerrufen